Sala | Moderador | Jurados | Presentación | Tipo | Autores |
---|---|---|---|---|---|
CLICK PARA ACCEDER SALA 1 | Javier Luna (UNITEC) | Nancy Edith Ochoa Guevara (UNITEC) Giovanny Piedrahita (Politécnico) Alix Rojas Hernández (EAN) |
Prototipo Computacional Blockchain para el Sector Eecoturístico en el Municipio de Zipaquirá | Póster | Diego Armando Chaparro Verdugo |
Hacking Ético y su Relación con la Inteligencia Artificial | Póster | Javier Andres Ardila Osma | |||
Cesar Augusto Pedraza Aguirre | |||||
Eimmy Fernanda Salcedo Gonzalez | |||||
Modelos de Alfabetización y Transformación para la Disminución de la Brecha Digital en Comunidades Vulnerables y Estudiantiles | Póster | Luz Marina Patiño Nieto | |||
Elsa Paola Mora Holguín | |||||
Juan Felipe Arbeláez Rendón | |||||
Diseño de un Dispositivo para el Mapeado de Redes WiFi | Póster | Gabriel Eduardo Ávila Buitrago | |||
Francisco Javier González Aguirre | |||||
Juan Pablo Ivan Pineda Macea | |||||
Tendencias Tecnológicas Frente a la Desigualdad e Inequidad Laboral en las MiPymes | Ponencia | Nancy Edith Ochoa Guevara | |||
Sandra Patricia Ochoa Guevara | |||||
Hector Edmundo Davila Mendez | |||||
Miguel Angel Lopez | |||||
Lina Yibi Santamaria | |||||
CLICK PARA ACCEDER SALA 2 | Freddy Velandia (UNITEC) | Carlos Fajardo (UNITEC) Francisco Javier González Aguirre (Politécnico) Maira García (EAN) |
Web Semántica para la Integración de Tecnologías en el Sector Turístico en Tiempos de Pandemia. Proyeto Turista 3.0 | Póster | Daniel Esteban Mejía Santamaria |
Políticas Contables de las NIIF MiPymes con Tendencias Tecnológicas en el Sector Turístico | Póster | Camilo Suarez | |||
Ginneth Ramírez | |||||
Sebastián Mora | |||||
Monitoreo de Puentes | Póster | Juan David Rojas Villarraga | |||
Laura Milena Parra Gutierrez | |||||
SOS Band | Póster | Fabián Arturo Matallana Tovar | |||
Cristian Camilo García Bernal | |||||
Big Data Analytics como Estrategia Digital para el Desarrollo del Capital Intelectual en el Sector Turístico | Ponencia | Nicolás Kemper Valverde | |||
Victor Manuel Morales Lechuga | |||||
Luis Ochoa Toledo | |||||
CLICK PARA ACCEDER SALA 3 | Sandra Cristancho Botero (EAN) | Alexis Rojas (Politécnico) Victor Augusto Pedraza (Politécnico) Alexander García (EAN) |
Análisis de Intangibles en Tecnologías Incorporadas al Sector Turístico de las MiPymes | Póster | Melvin Camilo Ordoñez Urrutia |
José Esteban Moreno Vega | |||||
Implementación del Uso de la Tecnología Mediante el Aplicativo Móvil TuDoc en el Área de Atención Médica | Póster | Mariana Alejandra Atachagua Panduro | |||
Nayeli Antonia Corahua Ríos | |||||
Esteban Panta Medina | |||||
Modelamiento de Soluciones Sostenibles en la Movilidad, Mediante la Herramienta Flexsim. Caso de Estudio Tramo Vial Ciudad de Puebla - México | Póster | Rodrigo Eduardo Pardo Calderón | |||
Martha Lucía Belmonte Rodríguez | |||||
José Alexander Quiroz Rangel | |||||
Tablero Electrónico de Baloncesto | Póster | Julie Bonilla | |||
Alejandro Londoño | |||||
Detector de Gases con Alerta por SMS | Póster | Julián Eduardo Salvador Mendez | |||
Carlos Julián Mora Gómez | |||||
Soluciones Sostenibles en Movilidad para la Vía Madero- La Barra, Simulación Flexim | Ponencia | Daniela Moncada Rodríguez | |||
Angelica María Piragua Lóez | |||||
Alexander Reyes Moreno |